メルマガ:実践 商品先物
タイトル:今週の収支03/02/14  2003/03/14


今週の収支です。


預かり証拠金

2,717,000円


値洗い金

銘柄(限月) 建値 枚数 現在値 値洗い
金(12)    1352  -2  1379  -54,000
白金(12)   2300  -2  2453  -153,000
白金(12)   2458  -3  2453  7500
銀(12)    186.7 -2  176.0  128,400
アルミ(6)   172.0 +2  176.7  94,000
原油(6)    19350 +2  21590  448,000
ゴム(7)    122.6 +2  131.4  176,000

合計 646,900円

ブラウザの閉じるボタンで閉じてください。