メルマガ:実践 商品先物
タイトル:今週の収支03/02/07  2003/03/14


今週の収支です。


預かり証拠金

2,717,000円


値洗い金

銘柄(限月) 建値 枚数 現在値 値洗い
金(12)    1352  -2  1429  -154,000
白金(12)   2300  -2  2458  -158,000
銀(12)    186.7 -2  180.4  75,600
アルミ(6)   172.0 +2  177.5  110,000
原油(6)    19350 +2  20910  312,000
ゴム(7)    122.6 +2  125.0  -48,000

合計 137,600円

ブラウザの閉じるボタンで閉じてください。